Top Players
TOP GUILDS
Event Timers
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
Top Resets
Personaje | Nivel | Resets | Localización | ||
1 | ![]() Lord Emperor | 213 | 338 | Kanturu | ![]() |
2 | ![]() High Elf | 353 | 282 | Kanturu | ![]() |
3 | ![]() Blade Master | 400 | 158 | Lorencia | ![]() |
4 | ![]() Blade Master | 400 | 138 | Lorencia | ![]() |
5 | ![]() Blade Master | 400 | 138 | Lorencia | ![]() |
6 | ![]() Grand Master | 400 | 125 | Lorencia | ![]() |
7 | ![]() Dimension Master | 400 | 125 | Lorencia | ![]() |
8 | ![]() High Elf | 400 | 124 | Lorencia | ![]() |
9 | ![]() Lord Emperor | 344 | 123 | Kanturu | ![]() |
10 | ![]() Duel Master | 400 | 106 | Lorencia | ![]() |
11 | ![]() Duel Master | 400 | 106 | Noria | ![]() |
12 | ![]() Grand Master | 400 | 104 | Lorencia | ![]() |
13 | ![]() Duel Master | 400 | 101 | Lorencia | ![]() |
14 | ![]() Fist Master | 400 | 99 | Lost Tower | ![]() |
15 | ![]() Fist Master | 400 | 99 | Lorencia | ![]() |
16 | ![]() Bloody Summoner | 375 | 93 | Lorencia Bar | ![]() |
17 | ![]() Grand Master | 400 | 75 | Kanturu | ![]() |
18 | ![]() Duel Master | 400 | 74 | Lorencia | ![]() |
19 | ![]() Grand Master | 400 | 73 | Kanturu | ![]() |
20 | ![]() Dimension Master | 400 | 73 | Lorencia | ![]() |
21 | ![]() Blade Master | 1 | 62 | Lorencia | ![]() |
22 | ![]() Blade Master | 399 | 39 | Lorencia Bar | ![]() |
23 | ![]() Soul Master | 400 | 33 | Kanturu | ![]() |
24 | ![]() Dark Lord | 400 | 32 | Lorencia | ![]() |
25 | ![]() Dimension Master | 400 | 30 | Kanturu | ![]() |
26 | ![]() Fist Master | 400 | 29 | Kanturu | ![]() |
27 | ![]() Lord Emperor | 400 | 29 | Kanturu | ![]() |
28 | ![]() Blade Master | 394 | 28 | Kanturu | ![]() |
29 | ![]() Grand Master | 400 | 25 | Kanturu | ![]() |
30 | ![]() Grand Master | 383 | 24 | Arena | ![]() |
31 | ![]() Soul Master | 400 | 23 | Kanturu | ![]() |
32 | ![]() Grand Master | 400 | 21 | Kanturu | ![]() |
33 | ![]() Muse Elf | 400 | 20 | Aida | ![]() |
34 | ![]() Blade Master | 400 | 20 | Lorencia | ![]() |
35 | ![]() Muse Elf | 392 | 20 | Kanturu | ![]() |
36 | ![]() Blade Knight | 400 | 19 | Aida | ![]() |
37 | ![]() Soul Master | 400 | 19 | Aida | ![]() |
38 | ![]() Blade Knight | 377 | 17 | Lorencia | ![]() |
39 | ![]() Rage Fighter | 33 | 17 | Lorencia | ![]() |
40 | ![]() Muse Elf | 400 | 15 | Kanturu | ![]() |
41 | ![]() Dark Lord | 400 | 15 | Lorencia | ![]() |
42 | ![]() Dark Lord | 391 | 15 | Kanturu | ![]() |
43 | ![]() Grand Master | 203 | 15 | Lost Tower | ![]() |
44 | ![]() Dark Lord | 400 | 14 | Kanturu | ![]() |
45 | ![]() Soul Master | 358 | 14 | Kanturu | ![]() |
46 | ![]() Muse Elf | 358 | 14 | Kanturu | ![]() |
47 | ![]() Summoner | 358 | 14 | Kanturu | ![]() |
48 | ![]() Dark Lord | 97 | 14 | Kanturu | ![]() |
49 | ![]() Soul Master | 332 | 13 | Kanturu | ![]() |
50 | ![]() Soul Master | 1 | 11 | Lorencia | ![]() |
51 | ![]() Soul Master | 400 | 10 | Kanturu | ![]() |
52 | ![]() Fist Master | 394 | 9 | Arena | ![]() |
53 | ![]() Blade Master | 300 | 9 | Noria | ![]() |
54 | ![]() Summoner | 400 | 8 | Kanturu | ![]() |
55 | ![]() Bloody Summoner | 358 | 8 | Arena | ![]() |
56 | ![]() Soul Master | 321 | 8 | Kanturu | ![]() |
57 | ![]() Fist Master | 400 | 7 | Lorencia | ![]() |
58 | ![]() Bloody Summoner | 400 | 7 | Arena | ![]() |
59 | ![]() Soul Master | 388 | 7 | Arena | ![]() |
60 | ![]() Soul Master | 385 | 7 | Raklion | ![]() |
61 | ![]() Fairy Elf | 400 | 6 | Kanturu | ![]() |
62 | ![]() Rage Fighter | 373 | 6 | Arena | ![]() |
63 | ![]() Muse Elf | 333 | 6 | Kanturu | ![]() |
64 | ![]() Dark Lord | 306 | 6 | Arena | ![]() |
65 | ![]() Bloody Summoner | 6 | 6 | Arena | ![]() |
66 | ![]() Magic Gladiator | 400 | 5 | Arena | ![]() |
67 | ![]() Rage Fighter | 400 | 5 | Arena | ![]() |
68 | ![]() Blade Master | 400 | 5 | Crywolf Fortress | ![]() |
69 | ![]() Soul Master | 400 | 5 | Kanturu | ![]() |
70 | ![]() Muse Elf | 324 | 5 | Arena | ![]() |
71 | ![]() Soul Master | 400 | 4 | Aida | ![]() |
72 | ![]() Rage Fighter | 400 | 4 | Aida | ![]() |
73 | ![]() Soul Master | 378 | 4 | Noria | ![]() |
74 | ![]() Magic Gladiator | 349 | 4 | Kanturu | ![]() |
75 | ![]() Soul Master | 251 | 4 | Lorencia | ![]() |
76 | ![]() Dark Lord | 26 | 4 | Noria | ![]() |
77 | ![]() Dimension Master | 400 | 3 | Noria | ![]() |
78 | ![]() Blade Knight | 400 | 3 | Kanturu | ![]() |
79 | ![]() Magic Gladiator | 400 | 3 | Kanturu | ![]() |
80 | ![]() Blade Knight | 400 | 3 | Kanturu | ![]() |
81 | ![]() Muse Elf | 400 | 3 | Kanturu | ![]() |
82 | ![]() Dark Lord | 400 | 3 | Kanturu | ![]() |
83 | ![]() Magic Gladiator | 400 | 3 | Aida | ![]() |
84 | ![]() Muse Elf | 367 | 3 | Lost Tower | ![]() |
85 | ![]() Dark Lord | 48 | 3 | Elbeland | ![]() |
86 | ![]() Muse Elf | 23 | 3 | Lorencia | ![]() |
87 | ![]() Muse Elf | 1 | 3 | Noria | ![]() |
88 | ![]() Dark Lord | 400 | 2 | Lorencia | ![]() |
89 | ![]() Muse Elf | 400 | 2 | Arena | ![]() |
90 | ![]() Soul Master | 400 | 2 | Arena | ![]() |
91 | ![]() Magic Gladiator | 398 | 2 | Lorencia | ![]() |
92 | ![]() Blade Knight | 390 | 2 | Arena | ![]() |
93 | ![]() Rage Fighter | 373 | 2 | Kanturu | ![]() |
94 | ![]() Soul Master | 368 | 2 | Kanturu | ![]() |
95 | ![]() Muse Elf | 364 | 2 | Lorencia | ![]() |
96 | ![]() Blade Knight | 356 | 2 | Aida | ![]() |
97 | ![]() Soul Master | 281 | 2 | Elbeland | ![]() |
98 | ![]() Rage Fighter | 1 | 2 | Lorencia | ![]() |
99 | ![]() Soul Master | 1 | 2 | Lorencia | ![]() |
100 | ![]() Blade Master | 400 | 1 | Lorencia | ![]() |
Última actualización @ 04/15/2025 - 07:44 AM